Navigation
Login
Noch kein Mitglied?
Klicke hier um dich zu registrieren
Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.
Fänge im Jahr 2007
Schwalm
| Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
| Hecht | 29 | 69,00 |
| Zander | 1 | 1,30 |
| Bachforelle | 38 | 14,21 |
| Karpfen | 3 | 16,60 |
| Regenbogenforelle | 1 | 0,38 |
| Aal | 175 | 79,20 |
| Barsch | 37 | 7,08 |
| Brassen | 40 | 59,70 |
| Rotfeder | 19 | 3,73 |
| sonst. Weissfische | 399 | 95,40 |
| Nasen | 4 | 1,30 |
| Summe | 746 |
346,91 |
Wiera
| Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
| Karpfen | 3 | 4,20 |
| Aal | 21 | 11,25 |
| Barsch | 3 | 0.75 |
| Karpfen | 3 | 4,20 |
| Rotauge | 8 | 1,60 |
| Bachsaibling | 3 | 0,75 |
| Bachforellen | 122 | 47,90 |
| Regenbogenforellen | 11 | 3,99 |
| Summe | 174 |
74,64 |
