Navigation
Login
Noch kein Mitglied?
Klicke hier um dich zu registrieren
Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.
Fänge im Jahr 2012
Schwalm
| Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
| Hecht | 21 | 43,75 |
| Zander | 0 | 0,0 |
| Bachforelle | 97 | 37,30 |
| Karpfen | 2 | 7,00 |
| Regenbogenforelle | 0 | 0,00 |
| Aal | 93 | 37,30 |
| Barsch | 17 | 3,50 |
| Brassen | 0 | 0,00 |
| sonst. Weissfische | 173 | 34,50 |
| Summe | 403 | 163,35 |
Wiera
| Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
| Bachforellen | 87 | 34,10 |
| Regebogenforellen | 0 | 0,00 |
| Barsch | 0 | 0,00 |
| Bachsaibling | 0 | 0,00 |
| Schleie | 0 | 0,00 |
| Hecht | 0 | 0,00 |
| Summe |
87 |
34,10 |
